Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
顏色 | 藍色 |
---|---|
Cup | B, C |
碼數 | 32/70, 34/75, 36/80, 38/85 |
下胸圍 | 上胸圍 | 罩杯尺寸 | 對應罩杯 | 替代罩杯 |
---|---|---|---|---|
70 公分 |
80 | 70A | 32A | |
82.5 | 70B | 32B | 34A | |
85 | 70C | 32C | 34B | |
87.5 | 70D | 32D | 34C | |
90 | 70E | 32E | 32D | |
75 公分 |
85 | 75A | 34A | 32B |
87.5 | 75B | 34B | 36A | 32C | |
90 | 75C | 34C | 36B | 32D | |
92.5 | 75D | 34D | 36C | 32E | |
95 | 75E | 34E | 36D | 32F | |
80 公分 |
90 | 80A | 36A | 34B |
92.5 | 80B | 36B | 38A | 34C | |
95 | 80C | 36C | 38B | 34D | |
97.5 | 80D | 36D | 38C | 34E | |
100 | 80E | 36E | 38D | 34F | |
85 公分 |
95 | 85A | 38A | 36B |
97.5 | 85B | 38B | 40A | 36C | |
100 | 85C | 38C | 40B | 36D | |
102.5 | 85D | 38D | 40C | 36E | |
105 | 85E | 38E | 40D | 36F | |
90 公分 |
100 | 90A | 40A | 38B |
102.5 | 90B | 40B | 42A | 38C | |
105 | 90C | 40C | 42B | 38D | |
107.5 | 90D | 40D | 42C | 38E | |
110 | 90E | 40E | 42D | 38F |